Uncategorised
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อ | เกณฑ์การประเมิน | รายละเอียด | llink |
01 | โครงสร้าง | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูซ้ายมือ คณะพยาบาลศาสตร์ เลือกการบริหาร เลือกโครงสร้างองค์กร |
http://ns.pnu.ac.th/index.php/2015-09-16-07-58-50/2018-06-01-06-46-10/2018-06-01-07-07-42 |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูซ้ายมือ คณะพยาบาลศาสตร์ เลือกการบริหาร เลือกผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ | https://pnu.iserl.org/nursing/index.php/profile |
03 | อำนาจหน้าที่ | เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th เลือกเมนู "เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย" เลือกเมนู "อำนาจหน้าที่" เลือกเมนู "มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์" |
คลิก URL |
04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ||
05 | ข้อมูลการติดต่อ | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูซ้ายมือ คณะพยาบาลศาสตร์ เลือกการบริหาร เลือกติดต่อหน่วยงาน | http://ns.pnu.ac.th/index.php/2015-04-30-04-51-56 |
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูซ้ายมือ เลือกเมนู พรบ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ | http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/form/11 |
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูตรงกลาง เลือกการบริหาร เลือกประชาสัมพันธ์ | http://ns.pnu.ac.th/index.php/component/content/category/90-2015-10-08-02-51-00 |
08 | Q & A | ||
09 | Social Network | facebook ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | https://www.facebook.com/nursingnara.nurse.1 |
10 | แผนการดำเนินงานประจำปี | ||
11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | รอรายงานผลครบ 6 เดือน | |
12 | รายงานผลการดำเนินการประจำปี | รอรายงานผลประจำปี 12 เดือน | |
13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูซ้ายมือ คณะพยาบาลศาสตร์ เลือกการบริหาร เลือกสำนักงานคณบดี | http://ns.pnu.ac.th/index.php/2015-09-16-07-58-50/2018-06-01-06-46-10/2021-01-06-14-30-32 |
14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูซ้ายมือ คณะพยาบาลศาสตร์ เลือกการบริหาร เลือกสำนักงานคณบดี | http://ns.pnu.ac.th/index.php/2015-09-16-07-58-50/2018-06-01-06-46-10/2021-01-06-14-30-32 |
15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูซ้ายมือ คณะพยาบาลศาสตร์ เลือกการบริหาร เลือกสำนักงานคณบดี | http://ns.pnu.ac.th/index.php/2015-09-16-07-58-50/2018-06-01-06-46-10/2021-01-06-14-30-32 |
16 | รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูซ้ายมือ คณะพยาบาลศาสตร์ เลือกการบริหาร เลือกสำนักงานคณบดี | http://ns.pnu.ac.th/index.php/2015-09-16-07-58-50/2018-06-01-06-46-10/2021-01-06-14-30-32 |
17 | E-service | เมื่อเข้าที่หน้ามหาวิทยาลัย "https://www.pnu.ac.th/" เลือกเมนูด้านล่างเป็นการรวม services ต่าง ๆ โดยบริการใช้งาน เช่น นักศึกษา อาจารย์ สายสนับสนุนวิชาการ และบุคคลทั่วไป และระดับคณะก็มีระบบโดยเข้าหน้า ns.pnu.ac.th และเลือกเมนูด้านขวา |
ns.pnu.ac.th
|
18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน | รอรายงานผลครบ 6 เดือน | |
20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | รอรายงานผลประจำปี 12 เดือน | |
21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ในปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่มีครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน |
https://drive.google.com/file/d/1v5LzMNBB6Z9cmPRzSnzknSlGR1TXVicQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-Z1YtFcEwwnXBhsvVrPQCkC_kYktY19/view?usp=sharing |
22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูตรงกลาง เลือกเมนูจัดซื้อจัดจ้าง | http://ns.pnu.ac.th/index.php/component/content/category/92-2018-05-28-04-11-54 |
23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูตรงกลาง เลือกเมนูจัดซื้อจัดจ้าง | http://ns.pnu.ac.th/index.php/component/content/category/92-2018-05-28-04-11-54 |
24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี | รอรายงานผลประจำปี | |
25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ||
29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เข้าเว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยฯ เลือกเมนูทางซ้ายมือ เลือกเมนูมาตราการป้องกันการทุจริต | มาตราการการป้องกันการทุจริต |
30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูทางซ้ายมือ สายตรงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | รอรายงานผลประจำปี 12 เดือน | |
32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเมนูซ้ายมือ คณะพยาบาลศาสตร์ เลือกสายตรงคณบดี | ns.pnu.ac.th |
33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th คลิกเลือกเมนูขวามือ เลือก ITA | http://ns.pnu.ac.th/index.php/2015-04-30-15-22-03/135-2017-03-10-07-53-06 |
35 | การมีส่วนร่วมของของผู้บริหาร | เข้าเว็ปไซต์ ns.pnu.ac.th เลื่อนลงกลางล่าง เลือกภาพกิจกรรมคณะฯ |
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่ภูเขาทองเพื่อเตรียมจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 28.12.63 http://ns.pnu.ac.th/index.php/2014-11-27-05-19-35/1-1-281263 โครงการบริการวิชาการ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช " ก้าวทันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นยุคไทยแลนด์ 4.0 " 25.12.63 http://ns.pnu.ac.th/index.php/2014-11-27-05-19-35/40-251263 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการศึกษาทางเลือกใหม่ ณ โรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 22.12.63 |
36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต | ||
37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ||
38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน | ||
41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ||
42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | เข้าเว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยฯ เลือกเมนูทางซ้ายมือ เลือกเมนูมาตราการป้องกันการทุจริต | มาตราการการป้องกันการทุจริต |
43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | เข้าเว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยฯ เลือกเมนูทางซ้ายมือ เลือกเมนูมาตราการป้องกันการทุจริต | มาตราการการป้องกันการทุจริต |