| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | โครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | อำนาจหน้าที่ |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | ข้อมูลการติดต่อ |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | ข่าวประชาสัมพันธุ์ ผ่านเว็ปไซต์คณะพยาบาลสาสตร์ ns.pnu.ac.th |
| 2 | ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็ปเพจ face book ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | ข้อมูลจากกองแผน / แผนดำเนินงานประจำปี |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | ข้อมูลจากกองแผน / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | ข้อมูลจากกองแผน / รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | ข้อมูลรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
| ข้อมูล | ข้อมูลรายการ |
| 1 | ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | ข้อมูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | หน้าเว็ปไซต์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| ลำดับ | รายการข้อมูล |
| 1 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | ข้อมูลรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
| ลำดับ | ข้อมูลรายการ |
| 1 | ข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
คณะพยาบาลศาสตร์
nurse@pnu.ac.th
073-709-030
© NS PNU. All Rights Reserved. สำหรับเจ้าหน้าที่